| Name | Gast |
| Alter | keine Angabe |
| Reisedatum | Februar 2010 |
| Reiseart | Geschäftsreise |
| Weiterempfehlung | ja |
| Bewertung |
| Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Atmosphäre im Hotel |
|---|---|---|---|
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|---|
| Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
|---|---|---|---|
| Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
|---|---|---|---|
| Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand | Entfernung zum Skilift |
|---|---|---|---|---|---|
| Freizeitangebot | Qualität des Strandes | Zustand und Qualität des Pools | Kinderbetreuung oder Spielplatz | Wellness-Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|