| Name | Nie mehr |
| Alter | keine Angabe |
| Reisedatum | August 2009 |
| Reiseart | Städtereise |
| Weiterempfehlung | nein |
| Bewertung |
| Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Atmosphäre im Hotel |
|---|---|---|
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|
| Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
|---|---|
| Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
|---|---|---|
| Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten |
|---|---|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|