| Name | hanjö |
| Alter | 46 - 50 Jahre |
| Reisedatum | Juni 2013 |
| Reiseart | Städtereise |
| Weiterempfehlung | ja |
| Bewertung |
| Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Atmosphäre im Hotel |
|---|---|---|---|
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|---|
| Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
|---|---|---|---|
| Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
|---|---|---|---|
| Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe |
|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|