| Name | . |
| Alter | 56 - 60 Jahre |
| Reisedatum | Januar 2019 |
| Reiseart | sonstiger Aufenthalt |
| Weiterempfehlung | nein |
| Bewertung |
| Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
|---|---|---|---|---|
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|---|
| Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
|---|---|---|---|
| Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
|---|---|---|---|
| Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand |
|---|---|---|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|
| Pünktliche Zustellung & Vollständigkeit der Reiseunterlagen | Umgang mit Reklamationen |
|---|---|