| Name | . |
| Alter | 46 - 50 Jahre |
| Reisedatum | Mai 2019 |
| Reiseart | Badeurlaub |
| Weiterempfehlung | ja |
| Bewertung |
| Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
|---|---|---|---|
| Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
|---|---|---|---|
| Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
|---|---|---|---|
| Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand |
|---|---|---|---|---|
| Freizeitangebot | Qualität des Strandes | Zustand und Qualität des Pools | Kinderbetreuung oder Spielplatz | Wellness-Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Preis-/Leistungsverhältnis |
|---|
| Pünktliche Zustellung & Vollständigkeit der Reiseunterlagen | Reiseleitung vor Ort | Ausflugsangebot | Umgang mit Reklamationen |
|---|---|---|---|